Honor Power
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Avril 2025 |
| Couleur | Noir, Blanc, Gris, Violet |
Structure
| Poids | 209 g |
| Dimensions | 163.7 x 76.7 x 8 mm |
Ecran
| Taille | 6.78" |
| Taille | 6.78" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | AMOLED |
| Résolution | QHD |
| Fréquence | 120Hz, 4000 nits |
| Densité | ~437 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
Processeur
| Qualcomm | Snapdragon 7 |
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 8GB/12GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2.63 GHz |
| GPU | Adreno 720 |
Systéme
| OS | Android 15 |
Système d'exploitation
| OS | Android 15 |
| Interface | MagicOS 9 |
Stockage
| Mémoire | 256GB/512GB |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, ƒ/ 1.95 Principal;5Mpx, ƒ/ 2.2 Grand angle |
| video | 4K@30fps, gyro-EIS |
| Camera Selfie | 16Mpx, ƒ/ 2.1 |
| Vidéo Selfie | 1080p@30fps |
| Options | HDR, panorama |
Batterie
| 8000 mAh | Si/C Li-Ion |
| Batterie | 8000 mAh |
| Type | Si/C Li-Ion |
| Charge rapide | 66 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | 5 Watts |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Position | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Power dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

