Huawei Nova Y73

Fiche technique
Ecran
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | HD+ |
| Taille | 6.67" |
| Taille | 6.67" |
| Fréquence | 90Hz, 1000 nits |
| Densité | ~264 ppi |
Divers
| Date de sortie | Mai 2025 |
| Couleur | Noir, Bleu |
Structure
| Poids | 203 g |
| Dimensions | 166.1 x 76.6 x 8.3 mm |
| Résistance | IP64 |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
Processeur
| Huawei | Kirin 710A |
| Processeur | Huawei |
| Modèle | Kirin 710A |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 4x2.0 GHz Cortex-A73 |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| OS | Android 12 |
| Interface | EMUI 12 |
Stockage
| Mémoire | 128GB/256GB |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, ƒ/1.8 |
| video | 1080p@30fps |
| Camera Selfie | 8Mpx, ƒ/2.0 |
| Vidéo Selfie | 1080p@30fps |
| Options | HDR, panorama |
Batterie
| 6620 mAh | Si/C Li-Ion |
| Batterie | 6620 mAh |
| Type | Si/C Li-Ion |
| Charge rapide | 40 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | 5 Watts |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Nova Y73 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


