Oppo A6 Pro 4G
Fiche technique
Ecran
| Taille | 6.57" |
| Ratio | 20:9 |
| Taille | 6.57" |
| Dalle | AMOLED, 1B colors |
| Résolution | 1080 x 2372 px • FHD+ |
| Fréquence | 120Hz, 600 nits |
| Densité | ~397 ppi |
Divers
| Date de sortie | Septembre 2025 |
| Couleur | Blanc, Bleu |
Structure
| Poids | 188 g |
| Dimensions | 158.2 x 75 x 8 mm |
| Résistance | IP68/IP69 |
Mémoire
| RAM/ROM | 8GB/256GB |
Processeur
| Mediatek | Helio G100 |
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Helio G100 |
| RAM | 8GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Systéme
| OS | Android 15 |
Système d'exploitation
| OS | Android 15 |
| Interface | ColorOS 15 |
Stockage
| Mémoire | 128GB/256GB |
| extensible | microSD |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx, ƒ/1.8, Standard;2Mpx, ƒ/2.4, Noir blanc |
| video | 1080p@30/60/120fps |
| Camera Selfie | 16Mpx, ƒ/2.0 |
| Vidéo Selfie | 1080p@30fps |
| Options | HDR, panorama |
Batterie
| 7000 mAh | Si/C Li-Ion |
| Batterie | 7000 mAh |
| Type | Si/C Li-Ion |
| Charge rapide | 80 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Position | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui, Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez A6 Pro 4G dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.


