Samsung Galaxy S26+

Aperçu
Le Galaxy S26 Plus propose une fiche technique haut de gamme avec un Exynos 2600 gravé en 2 nm, un écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz lumineux et fluide, ainsi qu’un capteur principal de 50 MP. Il embarque une batterie de 4900 mAh avec charge rapide 45 W et une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.
Avantages
AMOLED 2X LTPO
Caméra 8K OIS
Exynos 2nm puissant
Résistance IP68 eau poussière
Inconvénients
Pas de chargeur inclus
PWM faible fatigant
Charge/batterie inférieures
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | March 2026 |
| Couleur | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Structure
| Poids | 190 g |
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Résistance | IP68 |
Ecran
| Taille | 6.7 " |
| Taille | 6.7 " |
| Ratio | 21:9 |
| Dalle | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Résolution | 1440 x 3120 px WQHD+ |
| Fréquence | 120 Hz |
| Densité | 516 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
Processeur
| Qualcomm | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processeur | Qualcomm |
| Modèle | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12 GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 120 Hz |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
Systéme
| OS | Android 16 |
Système d'exploitation
| OS | Android 16 |
| Interface | up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
Stockage
| Mémoire | 256 GB / 512 GB |
| extensible | No |
Caméra
| Capteur | 50 MP |
| Caméra | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS;10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom;12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Camera Selfie | 12 MP f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Vidéo Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Options | Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
Batterie
| Batterie | 4900 mAh |
| Batterie | 4900 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapide | 45 Watts |
| Charge sans fil | 20 Watts |
| Charge inversé | 4.5 Watts |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Position | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2 |
| OTG | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Galaxy S26+ dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.



