Xiaomi Redmi Turbo 5

Aperçu
Redmi Turbo 5 avec écran AMOLED 1.5K 120 Hz très lumineux, Dimensity 8500 Ultra, double caméra 50 MP OIS et batterie 7560 mAh avec charge 100 W et IP68/IP69K.
Avantages
Écran AMOLED HDR 120 Hz
Processeur puissant 2026
Caméra 50 MP OIS 4K
Batterie 7560 mAh énorme
Inconvénients
Pas de charge sans fil
Pas de prise jack
Pas de téléobjectif
Selfie sans 4K
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Janvier 2026 |
| Couleur | Noir, Blanc, Vert |
Structure
| Poids | 204 g |
| Dimensions | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm |
| Résistance | IP68/IP69K |
Ecran
| Taille | 6.59" |
| Taille | 6.59" |
| Ratio | 19:5:9 |
| Dalle | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels QHD |
| Fréquence | 120 Hz, 3500 nits |
| Densité | 460 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 16GB / 512GB |
Processeur
| Mediatek | Dimensity 8500 Ultra |
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Dimensity 8500 Ultra |
| RAM | 12GB / 16GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725 |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
Systéme
| OS | Android 16 |
Système d'exploitation
| OS | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 |
Stockage
| Mémoire | 256 GB / 512 GB UFS 4.1 |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 50 MP |
| Caméra | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Camera Selfie | 20 MP |
| Vidéo Selfie | 1080p@30/60fps |
| Options | LED flash, HDR, panorama |
Batterie
| Batterie | 7560 mAh |
| Batterie | 7560 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapide | 100 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | 27 Watts |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| Position | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo speakers |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Redmi Turbo 5 dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

