Oppo Reno15 Pro Mini
Aperçu
Écran AMOLED 6,32", processeur Dimensity 8450. Caméra triple 200 MP et batterie 6200 mAh avec charge rapide 80 W.
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Janvier 2026 |
| Couleur | Maron, Blanc, Rose |
Structure
| Poids | 187 g |
| Dimensions | 151.2 x 72.4 x 8 mm |
| Résistance | IP68 |
Ecran
| Taille | 6.32" |
| Taille | 6.32" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | AMOLED, 1B colors, HDR10+ |
| Résolution | 1216 x 2640 px QHD |
| Fréquence | 120 Hz, 1B colors, HDR10+1800 nits |
| Densité | 460 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
Processeur
| Mediatek | Dimensity 8450 |
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Dimensity 8450 |
| RAM | 12 GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 120 Hz |
| GPU | Mali-G720 MC7 |
Systéme
| OS | Android 16 |
Système d'exploitation
| OS | Android 16 |
| Interface | ColorOS 16 |
Stockage
| Mémoire | 256 GB / 512 GB |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 200 MP |
| Caméra | 200 MP, f/1.8, 24mm Standard, 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS;50 MP, f/2.8, 85mm Téléobjectif, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom;50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ Grand angle, AF |
| video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| Camera Selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm |
| Vidéo Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Options | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
Batterie
| Batterie | 6200 mAh |
| Batterie | 6200 mAh |
| Type | Si-Carbon Li-Ion |
| Charge rapide | 80 Watts |
| Charge sans fil | // |
| Charge inversé | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 2.0 |
| OTG | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Reno15 Pro Mini dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.



