Huawei P50 Pro

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Juillet 2021 |
| Couleur | Noir, Blanc, Or, Rose |
Structure
| Poids | 195 g |
| Dimensions | 158,8x72,8x8,5mm |
Ecran
| Taille | 6.6" |
| Taille | 6.6" |
| Ratio | 19:9 |
| Dalle | OLED |
| Résolution | 1228x2700 |
| Fréquence | 120Hz |
| DPI | 450 ppp |
Mémoire
| RAM/ROM | 12GB/512GB |
Systéme
| OS | HarmonyOS |
Système d'exploitation
| OS | HarmonyOS |
| Interface | EMUI 12 |
Processeur
| Processeur | Kirin |
| Modèle | 9000 |
| RAM | 8GB 12GB |
| CPU | Octa-core |
| Fréquence | 3,13 GHz |
| GPU | Mali-G78 |
| Kirin | 9000 |
Stockage
| Mémoire | 128GB 256GB 512GB |
| extensible | Non |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 50 Mpx |
| Caméra | 50Mpx 64Mpx 13Mpx 40Mpx |
| video | 4K |
| Camera frontal | 13Mpx ƒ/2.4 |
| Flash | flash double LED |
| Ouverture | ƒ/1.8 ƒ/ 3.4 ƒ/2.2 ƒ/1.6 |
Batterie
| Batterie | 4360 mAh |
| Type | Li-Po |
| Charge rapid | 66 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| 4360 mAh | Li-Po |
Connectivité
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Sortie | 3.5mm jack |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez P50 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.

