Blackview Oscal S70 Pro

Fiche technique
Divers
| Date de sortie | Aout 2023 |
| Couleur | Noir, Orange, Vert |
Structure
| Poids | 273 g |
| Dimensions | 161.5x77.6x15 mm |
Ecran
| Taille | 6.1" |
| Taille | 6.1" |
| Ratio | 19.5:9 |
| Dalle | IPS LCD |
| Résolution | HD+ |
| Fréquence | inconnu |
| Densité | 282 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 4GB/64GB |
Systéme
| OS | Android 12 |
Système d'exploitation
| OS | Android 12 |
| Interface | Doke OS 3.1 |
Processeur
| Processeur | Mediatek |
| Modèle | Helio P35 |
| RAM | 4GB |
| CPU | Octa-core Cortex-A53 |
| Fréquence | 2.35 GHz |
| GPU | PowerVR |
| Mediatek | Helio P35 |
Stockage
| Mémoire | 64GB |
| extensible | microSD |
| OTG | Oui |
Caméra
| Capteur | 13 Mpx |
| Caméra | 13Mpx |
| video | 1080p@30fps |
| Camera frontal | 8Mpx |
| Flash | LED |
| Ouverture | inconnu |
Batterie
| Batterie | 6580 mAh |
| Type | inconnu |
| Charge rapid | 10 Watts |
| Charge sans fil | Non |
| Charge inversé | Oui |
| 6580 mAh |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Position | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Oui |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Oscal S70 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.