Google Pixel 11 Pro
Aperçu
Écran LTPO OLED 6,3" 120 Hz, processeur Google Tensor G6, triple caméra 50 + 48 + 48 MP avec zoom optique 5x, batterie 4850 mAh avec charge 30W.
Avantages
Écran exceptionnel
Photos de qualité
Bonne autonomie
Suivi logiciel prolongé
Inconvénients
Charge lente
Gaming limité
Poids élevé
Zoom limité
Fiche technique
Divers
| Date de sortie | août 2026 |
| Couleur | Canyon, Olive, Gris, Noir |
Structure
| Poids | 204 g |
| Dimensions | 152.7 x 71.9 x 8.4 mm |
| Résistance | IP68;Gorilla Glass Victus 2 |
Ecran
| Taille | 6,3" |
| Taille | 6,3" |
| Ratio | 20:9 |
| Dalle | LTPO OLED, HDR10+ |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels (FHD+) |
| Fréquence | 120Hz, 3600 nits |
| Densité | 497 ppi |
Mémoire
| RAM/ROM | 16GB/1TB |
Processeur
| Tensor G6 | |
| Processeur | |
| Modèle | Tensor G6 |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| CPU | 7-core |
| Fréquence | 1x4.1 GHz ARM C1-Ultra & 4x3.4 GHz ARM C1-Pro & 2x2.65 GHz ARM C1-Pro |
| GPU | IMG CXTP-48-1536 |
Systéme
| OS | Android 17 |
Système d'exploitation
| OS | Android 17 |
| Interface | jusqu'à 7 major OS updates |
Stockage
| Mémoire | 256 GB / 512 GB / 1 TB;UFS 4.x |
| extensible | Non |
Caméra
| Capteur | 50 MP |
| Caméra | 50 MP, f/1.7, 24mm (grand angle), 1/1.3", 1.2µm, double pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 105mm (téléobjectif périscope), 1/1.95", 0.8µm, multidirectionnel PDAF, OIS, 5x zoom optique;48 MP, f/1.7, 12mm, 123˚ (ultra grand angle), 1/2.51", 0.7µm, multidirectionnel PDAF |
| video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Camera Selfie | 42 MP, f/2.2, 17mm, 103˚, 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Vidéo Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Options | Multi-zone Laser AF, flash LED, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
Batterie
| Batterie | 4850 mAh |
| Batterie | 4850 mAh |
| Type | Li-Ion |
| Charge rapide | 30 Watts |
| Charge sans fil | 25 Watts |
| Charge inversé | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, triple bande |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Position | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Oui |
| connecteur | USB Type-C 3.2 |
| OTG | Oui |
Réseau
| Réseau | GSM / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM |
| Double SIM | Oui |
Audio
| Haut-parleur | Stéréo |
| 3.5mm jack | Non |
Voulez-vous la fiche complète et les prix en direct ?
Ouvrez Pixel 11 Pro dans l'application AFIRI pour la comparaison complète, les avis, les prix en temps réel et la marketplace.
